Fixed time around the worldMain World Clock | Large World Clock | Capitals | Custom Clock | Weather | SearchMeeting Planner | Converter | Fixed, Past, Future Time | Personal World Clock Africa | North America | South America | Asia | Australia/Pacific | Europe Time is fixed on Tuesday, August 28, 2007 at 7:00 PM Bangkok timeModify calculation | Show current time The current time in Bangkok is: |
| Currently sorted by city name. Change: Sort by Country
| Sort by Time Zone
Change your preferred time and date formats | |||||||||
| Addis Ababa | Tue 3:00 PM | Halifax * | Tue 9:00 AM | New Delhi | Tue 5:30 PM | ||||
| Adelaide | Tue 9:30 PM | Hanoi | Tue 7:00 PM | New Orleans * | Tue 7:00 AM | ||||
| Aden | Tue 3:00 PM | Harare | Tue 2:00 PM | New York * | Tue 8:00 AM | ||||
| Algiers | Tue 1:00 PM | Havana * | Tue 8:00 AM | Odesa * | Tue 3:00 PM | ||||
| Amman * | Tue 3:00 PM | Helsinki * | Tue 3:00 PM | Oslo * | Tue 2:00 PM | ||||
| Amsterdam * | Tue 2:00 PM | Hong Kong | Tue 8:00 PM | Ottawa * | Tue 8:00 AM | ||||
| Anadyr * | Wed 1:00 AM | Honolulu | Tue 2:00 AM | Paris * | Tue 2:00 PM | ||||
| Anchorage * | Tue 4:00 AM | Houston * | Tue 7:00 AM | Perth | Tue 8:00 PM | ||||
| Ankara * | Tue 3:00 PM | Indianapolis * | Tue 8:00 AM | Philadelphia * | Tue 8:00 AM | ||||
| Antananarivo | Tue 3:00 PM | Islamabad | Tue 5:00 PM | Phoenix | Tue 5:00 AM | ||||
| Asuncion | Tue 8:00 AM | Istanbul * | Tue 3:00 PM | Prague * | Tue 2:00 PM | ||||
| Athens * | Tue 3:00 PM | Jakarta | Tue 7:00 PM | Reykjavik | Tue 12:00 Noon | ||||
| Atlanta * | Tue 8:00 AM | Jerusalem * | Tue 3:00 PM | Rio de Janeiro | Tue 9:00 AM | ||||
| Auckland | Midnight Tue-Wed | Johannesburg | Tue 2:00 PM | Riyadh | Tue 3:00 PM | ||||
| Baghdad * | Tue 4:00 PM | Kabul | Tue 4:30 PM | Rome * | Tue 2:00 PM | ||||
| Bangkok | Tue 7:00 PM | Kamchatka * | Wed 1:00 AM | San Francisco * | Tue 5:00 AM | ||||
| Barcelona * | Tue 2:00 PM | Karachi | Tue 5:00 PM | San Juan | Tue 8:00 AM | ||||
| Beijing | Tue 8:00 PM | Kathmandu | Tue 5:45 PM | San Salvador | Tue 6:00 AM | ||||
| Beirut * | Tue 3:00 PM | Khartoum | Tue 3:00 PM | Santiago | Tue 8:00 AM | ||||
| Belgrade * | Tue 2:00 PM | Kingston | Tue 7:00 AM | Santo Domingo | Tue 8:00 AM | ||||
| Berlin * | Tue 2:00 PM | Kiritimati | Wed 2:00 AM | Sao Paulo | Tue 9:00 AM | ||||
| Bogota | Tue 7:00 AM | Kolkata | Tue 5:30 PM | Seattle * | Tue 5:00 AM | ||||
| Boston * | Tue 8:00 AM | Kuala Lumpur | Tue 8:00 PM | Seoul | Tue 9:00 PM | ||||
| Brasilia | Tue 9:00 AM | Kuwait City | Tue 3:00 PM | Shanghai | Tue 8:00 PM | ||||
| Brisbane | Tue 10:00 PM | Kyiv * | Tue 3:00 PM | Singapore | Tue 8:00 PM | ||||
| Brussels * | Tue 2:00 PM | La Paz | Tue 8:00 AM | Sofia * | Tue 3:00 PM | ||||
| Bucharest * | Tue 3:00 PM | Lagos | Tue 1:00 PM | St. John's * | Tue 9:30 AM | ||||
| Budapest * | Tue 2:00 PM | Lahore | Tue 5:00 PM | St. Paul * | Tue 7:00 AM | ||||
| Buenos Aires | Tue 9:00 AM | Lima | Tue 7:00 AM | Stockholm * | Tue 2:00 PM | ||||
| Cairo * | Tue 3:00 PM | Lisbon * | Tue 1:00 PM | Suva | Midnight Tue-Wed | ||||
| Canberra | Tue 10:00 PM | London * | Tue 1:00 PM | Sydney | Tue 10:00 PM | ||||
| Cape Town | Tue 2:00 PM | Los Angeles * | Tue 5:00 AM | Taipei | Tue 8:00 PM | ||||
| Caracas | Tue 8:00 AM | Madrid * | Tue 2:00 PM | Tallinn * | Tue 3:00 PM | ||||
| Casablanca | Tue 12:00 Noon | Managua | Tue 6:00 AM | Tashkent | Tue 5:00 PM | ||||
| Chatham Island | Wed 12:45 AM | Manila | Tue 8:00 PM | Tegucigalpa | Tue 6:00 AM | ||||
| Chicago * | Tue 7:00 AM | Melbourne | Tue 10:00 PM | Tehran | Tue 3:30 PM | ||||
| Copenhagen * | Tue 2:00 PM | Mexico City * | Tue 7:00 AM | Tokyo | Tue 9:00 PM | ||||
| Darwin | Tue 9:30 PM | Miami * | Tue 8:00 AM | Toronto * | Tue 8:00 AM | ||||
| Denver * | Tue 6:00 AM | Minneapolis * | Tue 7:00 AM | Vancouver * | Tue 5:00 AM | ||||
| Detroit * | Tue 8:00 AM | Minsk * | Tue 3:00 PM | Vienna * | Tue 2:00 PM | ||||
| Dhaka | Tue 6:00 PM | Montevideo | Tue 9:00 AM | Vladivostok * | Tue 11:00 PM | ||||
| Dubai | Tue 4:00 PM | Montgomery * | Tue 7:00 AM | Warsaw * | Tue 2:00 PM | ||||
| Dublin * | Tue 1:00 PM | Montreal * | Tue 8:00 AM | Washington DC * | Tue 8:00 AM | ||||
| Edmonton * | Tue 6:00 AM | Moscow * | Tue 4:00 PM | Winnipeg * | Tue 7:00 AM | ||||
| Frankfurt * | Tue 2:00 PM | Mumbai | Tue 5:30 PM | Yangon | Tue 6:30 PM | ||||
| Geneva * | Tue 2:00 PM | Nairobi | Tue 3:00 PM | Zagreb * | Tue 2:00 PM | ||||
| Guatemala | Tue 6:00 AM | Nassau * | Tue 8:00 AM | Zürich * | Tue 2:00 PM | ||||
| Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Tuesday, August 28, 2007 at 12:00:00 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. Great Britain is one hour ahead of UTC during summer. |
Symbols* means the time shown is adjusted for daylight saving time(DST) or summer time (71 places listed). Tue means Tuesday, August 28, 2007 (135 places listed). Wed means Wednesday, August 29, 2007 (6 places listed). |
No liabilities for any errors.
More informationRelated links
|